聯(lián)系電話:
15098760826
機(jī)型 | KG-500L | 標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||
加工能力 | 研磨直徑范圍 | ø4~ø320 mm | CNC 控制器 | X 軸工件馬達(dá)變頻器 | ||
大研磨深度 | 200 mm | Y 軸工件馬達(dá)變頻器 | Z 軸工件馬達(dá)變頻器 | |||
工作大旋徑 | ø500 mm | Y 軸研磨主軸 | Z 軸研磨主軸 | |||
防水護(hù)蓋內(nèi)之旋徑 | ø320 mm | 油壓夾頭 | 回轉(zhuǎn)缸 | |||
控制系統(tǒng) | 控制器 | FANUC | 三色警示燈 | 工作燈 | ||
工作頭 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 0~1000 rpm | 工具箱 | 自動(dòng)注油機(jī) | ||
X軸進(jìn)給速度/大行程 | 10 M/min / 750 mm | 切削液水箱及泵浦 | 紙帶過(guò)濾機(jī) | |||
X軸小移動(dòng)單位 | 0.0001 mm | 電磁除屑機(jī) | 液壓油箱及泵浦 | |||
工作頭旋轉(zhuǎn)角度 | -5°~+30° | 電器箱熱交換器 | 鉆石修刀 | |||
工作臺(tái) | Y、Z 軸進(jìn)給速度 | 10 / 10 M/min | 地基螺絲及墊塊 | 機(jī)械、電器操作說(shuō)明書(shū) | ||
Y、Z 軸大行程 | 320+200 / 320+200 mm | 全罩式護(hù)罩 | ||||
Y、Z 軸小移動(dòng)單位 | 0.0001 / 0.0001 mm | Y 軸模組 | Y軸 | Y2軸 | ||
工作主軸中心離地面高度 | 1100 mm | 行程 | 180 mm | 行程 | 180 mm | |
油壓系統(tǒng) | 油箱容量 | 30 L | 主軸型式 | 內(nèi)藏式 | 內(nèi)孔刀座直徑 | 內(nèi)藏式 |
冷卻系統(tǒng) | 切削液水箱容量 | 200 L | 主軸轉(zhuǎn)速 | 30000 rpm | 驅(qū)動(dòng)方式 | 油壓 |
傳動(dòng)馬達(dá) | 油壓馬達(dá) | 0.75 Kw (1HP) | 主軸功率 | 3 Kw | 軌道型式 | 線性滑軌 |
切削液馬達(dá) | 0.37 Kw (1/2HP) | 主軸冷卻方式 | 油冷 | |||
X、Y、Z 軸伺服馬達(dá) | 1.6 / 1.6 / 1.6 Kw | 驅(qū)動(dòng)方式 | 油壓 | |||
砂輪馬達(dá)(Kw) | 2.2 Nm (3HP) | 軌道型式 | 線性滑軌 | |||
2.2 Nm (3HP) | Z 軸模組 | Z軸 | Z2軸 | |||
主軸頭馬達(dá) | 2.2,4P (3HP) | 行程 | 180 mm | 180 mm | ||
其他 | 自動(dòng)注油機(jī) | 4 L | 主軸轉(zhuǎn)速 | 20000 rpm | 6000 rpm | |
機(jī)器尺寸(長(zhǎng)x寬xX高)-含配件 | 3200x2300x1950 mm | 主軸型式 | 內(nèi)藏式 | 內(nèi)藏式 | ||
機(jī)械重量 | 5000 kg | 主軸功率 | 3 Kw | 6.0 Kw | ||
主軸冷卻方式 | 油冷 | 油冷 | ||||
軌道型式 | 線性滑軌 | 線性滑軌 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 油壓 | 油壓 | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 油壓 | 油壓 | ||||
鉆石修刀 | ||||||
地基螺絲及墊塊 | ||||||
機(jī)械、電器操作說(shuō)明書(shū) | ||||||
全罩式護(hù)罩 |
上一產(chǎn)品:數(shù)控磨床外圓磨床軋輥磨床
下一產(chǎn)品:KG-500三軸復(fù)合中國(guó)臺(tái)灣冠昱磨床
掃一掃 微信咨詢
©2024 青島德天潤(rùn)機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):魯ICP備20021650號(hào)-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸